Porsche se hace con un triplete con un record histórico.
Porsche se ha alzado hace escasos minutos con una pole con un record histórico, el Porsche #18 con un cono de 3:16.887 ha establecido el record del circuito desde que se incluyeron las chicanes en la recta de Les Hunaudières, pero no solo eso, ha conseguido poner a sus tres coches en las tres primeras posiciones. De esta forma la clasificación para la salida del sábado es la siguiente:
Pos | N° | Cat | Team | Car | Gap | Best lap |
---|
1 | 18 | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 3:16.887 | |
2 | 17 | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 0.880 | 3:17.767 |
3 | 19 | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 1.975 | 3:18.862 |
4 | 8 | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 2.979 | 3:19.866 |
5 | 7 | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 3.674 | 3:20.561 |
6 | 9 | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | 4.110 | 3:20.997 |
7 | 2 | LM P1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 – Hybrid | 6.656 | 3:23.543 |
8 | 1 | LM P1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 – Hybrid | 6.880 | 3:23.767 |
9 | 12 | LM P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One – AER | 9.987 | 3:26.874 |
10 | 13 | LM P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One – AER | 12.043 | 3:28.930 |
11 | 4 | LM P1 | Team Bykolles | CLM P1/01 – AER | 19.938 | 3:36.825 |
12 | 22 | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | 20.108 | 3:36.995 |
13 | 23 | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | 20.404 | 3:37.291 |
14 | 47 | LM P2 | KCMG | Oreca 05 – Nissan | 21.145 | 3:38.032 |
15 | 21 | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | 21.804 | 3:38.691 |
16 | 26 | LM P2 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 – Nissan | 22.052 | 3:38.939 |
17 | 41 | LM P2 | Greaves Motorsport | Gibson 015S – Nissan | 22.071 | 3:38.958 |
18 | 38 | LM P2 | JOTA Sport | Gibson 015S – Nissan | 22.117 | 3:39.004 |
19 | 36 | LM P2 | Signatech Alpine | Alpine A450b – Nissan | 22.812 | 3:39.699 |
20 | 46 | LM P2 | Thiriet By Tds Racing | Oreca 05 – Nissan | 22.918 | 3:39.805 |
21 | 34 | LM P2 | Oak Racing | Ligier JS P2 – HPD | 23.171 | 3:40.058 |
22 | 48 | LM P2 | Murphy Prototypes | Oreca 03R – Nissan | 23.803 | 3:40.690 |
23 | 28 | LM P2 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 – Nissan | 24.080 | 3:40.967 |
24 | 43 | LM P2 | Team Sard Morand | Morgan Evo – SARD | 24.363 | 3:41.250 |
25 | 29 | LM P2 | Pegasus Racing | Morgan – Nissan | 25.136 | 3:42.023 |
26 | 27 | LM P2 | SMP Racing | BR01 – Nissan | 25.190 | 3:42.077 |
27 | 42 | LM P2 | Strakka Racing | Dome S103 – Nissan | 25.350 | 3:42.237 |
28 | 37 | LM P2 | SMP Racing | BR01 – Nissan | 25.530 | 3:42.417 |
29 | 30 | LM P2 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 – HPD | 25.566 | 3:42.453 |
30 | 31 | LM P2 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 – HPD | 27.744 | 3:44.631 |
31 | 40 | LM P2 | Krohn Racing | Ligier JS P2 – Judd | 27.967 | 3:44.854 |
32 | 45 | LM P2 | Ibanez Racing | Oreca 03R – Nissan | 28.463 | 3:45.350 |
33 | 35 | LM P2 | Oak Racing | Ligier JS P2 – Nissan | 35.956 | 3:52.843 |
34 | 99 | LM GTE Pro | Aston Martin Racing V8 | Aston Martin Vantage V8 | 38.041 | 3:54.928 |
35 | 51 | LM GTE Pro | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 38.138 | 3:55.025 |
36 | 98 | LM GTE Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 38.215 | 3:55.102 |
37 | 97 | LM GTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 38.579 | 3:55.466 |
38 | 71 | LM GTE Pro | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 38.695 | 3:55.582 |
39 | 95 | LM GTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 38.896 | 3:55.783 |
40 | 63 | LM GTE Pro | Corvette Racing – GM | Chevrolet Corvette C7R | 39.076 | 3:55.963 |
41 | 91 | LM GTE Pro | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | 39.731 | 3:56.618 |
42 | 83 | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 39.836 | 3:56.723 |
43 | 72 | LM GTE Am | SMP Racing | Ferrari 458 Italia | 39.990 | 3:56.877 |
44 | 92 | LM GTE Pro | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | 40.035 | 3:56.922 |
45 | 64 | LM GTE Pro | Corvette Racing – GM | Chevrolet Corvette C7R | 40.194 | 3:57.081 |
46 | 53 | LM GTE Am | RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO | Srt VIPER GTS-R | 40.949 | 3:57.836 |
47 | 77 | LM GTE Am | Dempsey – Proton Racing | Porsche 911 RSR | 40.955 | 3:57.842 |
48 | 88 | LM GTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 41.372 | 3:58.259 |
49 | 55 | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 41.546 | 3:58.433 |
50 | 61 | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 41.808 | 3:58.695 |
51 | 62 | LM GTE Am | Scuderia Corsa | Ferrari 458 Italia | 42.059 | 3:58.946 |
52 | 50 | LM GTE Am | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7R | 42.635 | 3:59.522 |
53 | 66 | LM GTE Am | JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia | 42.725 | 3:59.612 |
54 | 96 | LM GTE Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 44.259 | 4:01.146 |
55 | 68 | LM GTE Am | Team AAI | Porsche 911 RSR | 44.356 | 4:01.243 |
56 | 67 | LM GTE Am | Team AAI | Porsche 911 GT3 RSR (997) | 44.383 | 4:01.270 |
Como se puede ver se espera una carrera muy muy ajustada, no hay que olvidar que son 24 horas y dan para mucho. Promete mucho esta edición, la número 83 de esta mítica carrera.
El español Lucas Ordoñez corre con el Nissan #21 en la categoría LMP1, y saldrá en el puesto 15, aunque por desgracia están lejos en rendimiento de los coches de cabeza. Antonio García por su parte correrá con el Corvette #63 accidentado esta tarde, el piloto, Jan Magnussen ha salido ileso y esperemos que puedan reparar el coche a tiempo para el sábado.
A continuacion os dejo la guía spotter de este año, que tan util resulta para seguir a los coches.
Y esto está ya en marcha amigos, nos quedan 24 horas de carrera por delante, que si sigue como ahora van a ser las más interesantes de los últimos años.