A continuación os presentamos, un pequeño resumen numérico de lo que han dado de sí estos 8 días de test.
Ayer finalizo la pretemporada 2016. Han sido 8 intensos días en el trazado del Circuit de Barcelona-Catalunya. Ahora los equipos han regresado a sus respectivos cuarteles, para de aquí a pocos días, volver a empaquetar los bártulos y poner rumbo a Melbourne para la disputa del GP de Australia en menos de dos semanas.
De estos días, se pueden extraer muchas conclusiones: la gran fiabilidad de Mercedes y el seguir pareciendo un paso por delante de todos; la posibilidad real que representa Ferrari para conseguir ser una alternativa al dominio de las flechas plateadas; la aparente mejora en fiabilidad, que no en velocidad de McLaren; las posibilidades de Toro Rosso tras dejar atrás los problemas del motor Renault de ser realmente un equipo competitivo, y otras muchas que de buen seguro, iremos desgranando en los días que nos faltan hasta llegar a la primera cita del calendario.
Pero si algo es seguro y tangible, son los números, y en este articulo, he querido recopilar un resumen estadístico de lo que dieron de si estos test. Espero que o guste.
Mejores tiempos de cada piloto y compuesto utilizado
Piloto | Tiempo | Diferencia | Tipo neumático |
Kimi Räikkonen | 1:22.765 | Ultrablando | |
Sebastian Vettel | 1:22.852 | +00.87 | Superblando |
Nico Rosberg | 1:23.022 | +00.257 | Blando |
Carlos Sainz | 1:23.134 | +00.369 | Ultrablando |
Felipe Massa | 1:23.193 | +00.428 | Blando |
Valtteri Bottas | 1:23.229 | +00.464 | Ultrablando |
Nico Hülkenberg | 1:23.251 | +00.486 | Ultrablando |
Max Verstappen | 1:23.382 | +00.617 | Ultrablando |
Lewis Hamilton | 1:23.622 | +00.857 | Blando |
Sergio Perez | 1:23.721 | +00.956 | Superblando |
Kevin Magnussen | 1:23.933 | +01.168 | Superblando |
Daniel Ricciardo | 1:24.427 | +0.1662 | Blando |
Jenson Button | 1:24.714 | +01.949 | Ultrablando |
Fernando Alonso | 1:24.735 | +01.970 | Blando |
Felipe Nasr | 1:24.760 | +01.995 | Blando |
Alfonso Celis | 1:24.840 | +02.055 | Blando |
Jolyon Palmer | 1:24.859 | +02.094 | Superblando |
Pascal Wehrlein | 1:24.913 | +02.148 | Ultrablando |
Marcus Ericsson | 1:25.031 | +02.266 | Blando |
Daniil Kvyat | 1:25.049 | +02.284 | Blando |
Romain Grosjean | 1:25.255 | +02.490 | Blando |
Esteban Gutierrez | 1:25.422 | +02.657 | Superblando |
Rio Haryanto | 1:25.899 | +03.134 | Ultrablando |
Distancia completada por cada piloto
Piloto | Vueltas | Distancia km |
Lewis Hamilton | 638 | 2969.89 |
Carlos Sainz | 515 | 2397.33 |
Kevin Magnussen | 509 | 2369.40 |
Nico Rosberg | 484 | 2253.02 |
Felipe Nasr | 455 | 2118.03 |
Max Verstappen | 413 | 1922.52 |
Felipe Massa | 411 | 1913.21 |
Jenson Button | 377 | 1754.94 |
Kimi Räikkonen | 365 | 1699.07 |
Sebastian Vettel | 362 | 1685.11 |
Daniil Kvyat | 360 | 1675.80 |
Nico Hülkenberg | 357 | 1661.84 |
Daniel Ricciardo | 345 | 1605.98 |
Valtteri Bottas | 311 | 1447.71 |
Marcus Ericsson | 275 | 1280.13 |
Romain Grosjean | 257 | 1196.34 |
Rio Haryanto | 232 | 1079.96 |
Jolyon Palmer | 225 | 1047.38 |
Fernando Alonso | 214 | 996.17 |
Sergio Perez | 188 | 875.14 |
Pascal Wehrlein | 181 | 842.56 |
Esteban Gutierrez | 128 | 642.39 |
Alfonso Celis | 133 | 619.12 |
Distancia completada por cada equipo
Equipo | Vueltas | Kilometros |
Mercedes | 1122 | 5222.91 |
Toro Rosso | 928 | 4319.84 |
Renault | 734 | 3416.77 |
Sauber | 730 | 3398.15 |
Ferrari | 727 | 3384.18 |
Williams | 722 | 3360.91 |
Red Bull | 705 | 3281.77 |
Force India | 678 | 3156.09 |
McLaren | 591 | 2751.10 |
Manor | 413 | 1922.51 |
Haas | 395 | 1838.72 |
Distancia completada según el motorista
Motorista | Kilometros |
Mercedes | 16622.42 |
Ferrari | 12940.89 |
Renault/Tag Hauer | 6698.54 |
McLaren | 2751.10 |