Monza es sinónimo de velocidad en estado puro, records, accidentes, largas rectas; todo es diferente al resto de circuitos
Junto con Gran Bretaña es el único GP que se ha celebrado todas las temporadas desde 1950, pero mientras el británico ha cambiado de trazado en muchas ocasiones (entre 1954 y 1986 Silverstone se alternó con Brands Hatch y con Aintree), Monza solo ha fallado a la cita del motor en el año 1980 en el que el Gran Premio de Italia se celebró en Imola, el resto de ediciones, 64 hasta hoy, se han realizado en el rápido circuito italiano.
“El templo de la velocidad”, así es conocido Monza, y no faltan razones, la velocidad máxima alcanzada por un monoplaza de F1 se registró en este circuito en los libres del Gran Premio de 2005, lo hizo Juan Pablo Montoya con el McLaren MP4-20 y alcanzó 372,6 Km/h.
Y los números dejan claro que es el circuito más rápido del mundial, solo hay que echar un vistazo a las 10 velocidades medias más altas de los vencedores de este Gran Premio:
GP | Piloto | vueltas | Distancia GP (km) | Tiempo | Velocidad (Km/h) |
GP Italia 2003 | Michael Schumacher | 53 | 307,03 | 01:14:19,838 | 247,84 |
GP Italia 2005 | Juan Pablo Montoya | 53 | 307,03 | 01:14:28,659 | 247,35 |
GP Italia 2006 | Michael Schumacher | 53 | 307,03 | 01:14:51,975 | 246,06 |
GP Italia 2004 | Rubens Barrichello | 53 | 307,03 | 01:15:18,448 | 244,62 |
GP Italia 1971 | Peter Gethin | 55 | 316,25 | 01:18:12,600 | 242,62 |
GP Italia 2002 | Rubens Barrichello | 53 | 307,03 | 01:16:19,982 | 241,33 |
GP Italia 2009 | Rubens Barrichello | 53 | 307,03 | 01:16:21,706 | 241,24 |
GP Italia 2010 | Fernando Alonso | 53 | 307,03 | 01:16:24,572 | 241,09 |
GP Italia 2001 | Juan Pablo Montoya | 53 | 307,03 | 01:16:58,493 | 239,32 |
GP Italia 1993 | Damon Hill | 53 | 307,40 | 01:17:07,509 | 239,14 |
Si las comparamos con las velocidades de los vencedores de esta temporada 2016, la diferencia es notable:
GP | piloto | vueltas | Distancia (km) | tiempo | Velocidad (Km/h) |
GP Australia 2016 | Nico Rosberg | 57 | 302,27 | 01:48:15.565 | 210,29 |
GP Austria 2016 | Lewis Hamilton | 71 | 307,15 | 01:27:38.107 | 210,29 |
GP Alemania 2016 | Lewis Hamilton | 67 | 306,46 | 01:30:44.200 | 202,65 |
GP Rusia 2016 | Nico Rosberg | 53 | 311,22 | 01:32:41.997 | 201,43 |
GP Bahréin 2016 | Nico Rosberg | 57 | 308,48 | 01:33:34.696 | 197,79 |
GP Europa 2016 | Nico Rosberg | 51 | 306,15 | 01:32:52.366 | 197,79 |
GP Gran Bretaña 2016 | Lewis Hamilton | 52 | 306,33 | 01:34:55.831 | 193,61 |
GP China 2016 | Nico Rosberg | 56 | 305,26 | 01:38:53.891 | 185,19 |
GP Hungría 2016 | Lewis Hamilton | 70 | 306,67 | 01:40:30.115 | 183,08 |
GP España 2016 | Max Verstappen | 66 | 307,23 | 01:41:40.017 | 181,32 |
GP Bélgica 2016 | Nico Rosberg | 44 | 308,18 | 01:44:51.058 | 176,35 |
GP Mónaco 2016 | Lewis Hamilton | 78 | 260,29 | 01:59:29.133 | 130,70 |
Tendríamos que remontarnos al GP de Italia 1965 donde Jackie Stewart venció con una velocidad media de 209,96 Km/h para encontrar una velocidad media de carrera menor que 210 Km/h, que es la máxima marcada esta temporada 2016 en Australia y Canadá.
Aunque históricamente la pole no garantiza la victoria (en 23 ocasiones de 65 ganó el poleman), si hay que tener en cuenta que, desde el año 2000 (últimas 16 carreras) solo en 3 no venció el piloto que partió en primer lugar. En concreto, desde 2010, el vencedor de la clasificación se ha convertido en el ganador de la carrera.
Para terminar, indicar que, aunque el record de victorias en este Gran Premio lo tiene Michael Schumacher con 5, seguido de Nelson Piquet con 4, el actual líder del campeonato, Lewis Hamilton tiene la posibilidad de vencer 3 veces consecutivas si lo hace el próximo domingo, e igualar algo que tan solo Juan Manuel Fangio (vencedor de este GP en 1952, 1953 y 1954) ha conseguido.
El próximo: Singapur…